| FíSICA 2 | Enero13/17 | Enero20/24 | Enero27/31 | Feb4/7 | Feb.10/14 | Feb. 17/21 | Feb.24/28 | Mar.3/7 | 2014 |
| UNIDAD 4: FENÓMENOS ONDULATORIOS MECÁNICOS (10 h) | |||||||||
| 4.1 Generalidades. | |||||||||
| 4.2 Parámetros que caracterizan el movimiento ondulatorio. | |||||||||
| 4.3 Magnitudes relativas a fenómenos ondulatorios. | |||||||||
| 4.4 Fenómenos ondulatorios: reflexión, refracción, difracción, interferencia y resonancia de ondas | |||||||||
| 4.5 El sonido como ejemplo. | |||||||||
| 4.6 Algunas aplicaciones tecnológicas y en la salud | |||||||||
| 4.7 Ondas y partículas. | |||||||||
| 4.8 síntesis del tema o una investigación bibliográfica sobre aplicaciones: | |||||||||
| UNIDAD 5: FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS (40 h) | |||||||||
| 5.1 Carga eléctrica. | |||||||||
| 5.2 Conservación de la carga. | |||||||||
| 5.3 Formas de electrización y detección. | |||||||||
| 5.4 Interacción electrostática. Ley de Coulomb. | |||||||||
| 5.5 Campo eléctrico. | |||||||||
| 5.6 Intensidad del campo eléctrico. | |||||||||
| 5.7 Energía Potencial en el campo eléctrico. | |||||||||
| 5.8 Potencial eléctrico y diferencia de potencial. | |||||||||
| 5.9 Corriente eléctrica | |||||||||
| 5.10 Ley de Ohm. | |||||||||
| 5.11 Consumo de energía eléctrica. | |||||||||
| 5.12 Campo magnético y líneas de campo: imanes y bobina. | |||||||||
| 5.13 Interacción electromagnética. | |||||||||
| 5.14 Interacción electromagnética entre conductores rectilíneos. | |||||||||
| 5.15 Atracción o repulsión entre conductores con corriente. | |||||||||
| 5.16 Fuerza de Lorentz. | |||||||||
| 5.17 Motores (transformación de energía eléctrica | |||||||||
| 5.18 Ley de Faraday | |||||||||
| Aplicaciones | |||||||||
| EXAMEN 1 |
lunes, 3 de marzo de 2014
recapitulacion 7
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario